Budapest, 19th Aug. AH – The qualification standard for the Budapest 2023 World Athletics Championships has been published by the World Athletics.
The qualification window is from July 31st, 2022 – June 30th, 2023.
| Men | Event | Women |
| 10.00 | 100m | 11.08 |
| 20.16 | 200m | 22.60 |
| 45.00 | 400m | 51.00 |
| 1:44.70 | 800m | 1:59.80 |
| 3:34.20(3:51.00/3:51) | 1500 (mile standard) | 4:03.50 (4:22.00/4:22) |
| 13:07.00 / 13:07 | 5000m / 5km road | 14:57.00 / 14:57 |
| 27:10.00 / 27:10 | 10,000m / 1okm road | 30:40.00 / 30:40 |
| 2:09:40 | Marathon | 2:28:00 |
| 8:15.00 | 3000m SC | 9:23.00 |
| 13.28 | 110m H / 100m H | 12.78 |
| 48.70 | 400m H | 54.90 |
| 2.32 | High Jump | 1.97 |
| 5.81 | Pole Vault | 4.71 |
| 8.25 | Long Jump | 6.85 |
| 17.20 | Triple Jump | 14.52 |
| 21.40 | Shot Put | 18.80 |
| 67.00 | Discuss Throw | 64.20 |
| 78.00 | Hammer Throw | 73.60 |
| 85.20 | Javelin Throw | 63.80 |
| NA | Heptathlon | 6,480 |
| 8,460 | Decathlon | NA |
| 1:20:10 | 20km Race Walk | 1:29:20 |
The target number of athletes/teams per event
| Event | Target Number |
| 100m | 48 |
| 200m | 48 |
| 400m | 48 |
| 800m | 56 |
| 1500m | 56 |
| 3000mSC | 36 |
| 5000m | 42 |
| 10000m | 27 |
| 100mH | 40 |
| 110mH | 40 |
| 400mH | 40 |
| Field Events | 36 |
| Combined Events | 24 |
| Marathon | 100 |
| 20km Race Walk | 50 |
| 35km Race Walk | 50 |
| Relays | 16 |
