Oslo Diamond League 2022 – Results
Bislett Stadium, Norway
16th June 2022
100m Men
Start Time: 20:39 Wind: +0.5 m/s
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 de GRASSE Andre CAN 10 NOV 1994 5 0.146 10.05 SB
2 PRESCOD Reece GBR 29 FEB 1996 3 0.135 10.06
3 SIMBINE Akani RSA 21 SEP 1993 4 0.136 10.09
4 AZAMATI Benjamin GHA 14 JAN 1998 6 0.205 10.15
5 ABEYKOON Yupun SRI 31 DEC 1994 7 0.171 10.16
6 SANI BROWN Abdul Hakim JPN 6 MAR 1999 8 0.168 10.18
7 BROWNING Rohan AUS 31 DEC 1997 2 0.141 10.28
8 EDOBURUN Ojie GBR 2 JUN 1996 1 0.143 10.30
400m Men
Start Time: 20:14
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 JAMES Kirani GRN 1 SEP 1992 6 0.142 44.78
2 MAKWALA Isaac BOT 29 SEP 1986 7 0.201 45.45
3 TAYLOR Christopher JAM 1 OCT 1999 4 0.182 45.52
4 NENE Zakhiti RSA 2 APR 1998 3 0.140 45.73
5 BONEVACIA Liemarvin NED 5 APR 1989 5 0.146 45.77
6 VEDEL Benjamin Lobo DEN 23 SEP 1997 2 0.163 45.79
7 SANTOS Luguelín DOM 12 NOV 1993 1 0.174 45.92
8 INGVALDSEN Håvard Bentdal NOR 21 SEP 2002 8 0.175 46.60
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
1 Mile Men 1 Mile Men
Dream Mile Start Time: 21:50
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 INGEBRIGTSEN Jakob NOR 19 SEP 2000 12 3:46.46 WL NR DLR
2 HOARE Oliver AUS 29 JAN 1997 7 3:47.48 AR PB
3 WIGHTMAN Jake GBR 11 JUL 1994 11 3:50.30 PB
4 GOURLEY Neil GBR 7 FEB 1995 4 3:52.91 PB
5 GRETHEN Charles LUX 2 JUN 1992 5 3:53.20 NR
6 FONTES Ignacio ESP 22 JUN 1998 2 3:54.72
7 ROZMYS Michal POL 13 MAR 1995 8 3:55.13 PB
8 ZELEKE Samuel ETH 9 MAR 1999 9 3:55.23
9 EDMAN Ferdinand Kvan NOR 12 FEB 1993 1 3:55.75
10 RAMSDEN Matthew AUS 23 JUL 1997 6 3:57.11
AKBACHE Mounir (PM) FRA 14 MAR 1986 13 DNF
DEBJANI Ismael BEL 25 SEP 1990 3 DNF
KATIR Mohamed ESP 17 FEB 1998 10 DNF
KIPRUGUT Boaz (PM) KEN 18 MAY 1998 14 DNF
Intermediate times:: 400m 56.01 AKBACHE Mounir (FRA)
800m 1:53.30 KIPRUGUT Boaz (KEN)
5000m Men
Start Time: 20:49
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 BEKELE Telahun Haile ETH 13 MAY 1999 13 13:03.51
2 TEFERA Samuel ETH 23 OCT 1999 15 13:04.35 PB
3 WALE Getnet ETH 16 JUL 2000 14 13:04.48 SB
4 KLECKER Joe USA 16 NOV 1996 11 13:04.92
5 MENGESHA Milkesa ETH 16 APR 2000 12 13:05.94
6 RAYNER Jack AUS 19 DEC 1995 9 13:06.00 PB
7 MECHAAL Adel ESP 5 DEC 1990 7 13:06.02 PB
8 MARU Peter UGA 3 APR 2003 16 13:07.42 PB
9 NORDÅS Narve Gilje NOR 30 SEP 1998 8 13:15.82 PB
10 ABDILMANA Ali ETH 17 FEB 2002 2 13:16.97 PB
11 GRIJALVA Luis GUA 10 APR 1999 5 13:18.13 SB
12 MYHRE Magnus Tuv NOR 15 JUN 2000 1 13:33.43
13 BIBIC Elzan SRB 8 JAN 1999 4 13:36.91
14 INGEBRIGTSEN Henrik NOR 24 FEB 1991 6 13:48.89
ATKIN Sam GBR 14 MAR 1993 3 DNF
INGEBRIGTSEN Filip NOR 20 APR 1993 10 DNF
KONES Wilberforce Chemiat (PM) KEN 19 SEP 1993 17 DNF
Intermediate times:: 1000m 2:35.53 KONES Wilberforce Chemiat (KEN)
2000m 5:13.75 KONES Wilberforce Chemiat (KEN)
3000m 7:54.39 TEFERA Samuel (ETH)
4000m 10:35.79 RAYNER Jack (AUS)
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
110m Hurdles Men 110m Hurdles Men
Start Time: 21:13 Wind: -1.2 m/s
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 ALLEN Devon USA 12 DEC 1994 5 0.140 13.22
2 MARTÍNEZ Asier ESP 22 APR 2000 6 0.137 13.30 SB
3 PEREIRA Rafael BRA 8 APR 1997 3 0.137 13.37
4 MALLETT Aaron USA 26 SEP 1994 1 0.173 13.40
5 JOSEPH Jason SUI 11 OCT 1998 7 0.159 13.55 SB
6 DAL MOLIN Paolo ITA 31 JUL 1987 8 0.122 13.76
BELOCIAN Wilhem FRA 22 JUN 1995 2 0.111 DNF
McLEOD Omar JAM 25 APR 1994 4 DNS
400m Hurdles Men
Start Time: 21:38
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 dos SANTOS Alison BRA 3 JUN 2000 7 0.184 47.26
2 MÄGI Rasmus EST 4 MAY 1992 6 0.165 48.51
3 HAPPIO Wilfried FRA 22 SEP 1998 3 0.150 49.01 PB
4 BENGTSTRÖM Carl SWE 13 JAN 2000 5 0.172 49.31
5 COPELLO Yasmani TUR 15 APR 1987 4 0.177 49.36
6 SMIDT Nick NED 12 MAY 1997 1 0.172 49.77
7 ZAZINI Sokwakhana RSA 23 JAN 2000 8 0.184 50.17
8 ANGELA Ramsey NED 6 NOV 1999 2 0.184 50.21
Pole Vault Men
Start Time: 18:45
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 DUPLANTIS Armand SWE 10 NOV 1999 9 6.02 WL MR
2 GUTTORMSEN Sondre NOR 1 JUN 1999 3 5.80
3 LILLEFOSSE Pål Haugen NOR 4 JUN 2001 5 5.80
4 BROEDERS Ben BEL 21 JUN 1995 4 5.60
5 LAVILLENIE Renaud FRA 18 SEP 1986 6 5.60
6 BRAZ Thiago BRA 16 DEC 1993 8 5.60
7 GUTTORMSEN Simen NOR 19 JAN 2001 1 5.40
LAVILLENIE Valentin FRA 16 JUL 1991 2 NM
KENDRICKS Sam USA 7 SEP 1992 7 DNS
5.40 5.60 5.70 5.80 5.86 5.92 5.97 6.02 6.10
1 DUPLANTIS A – o – o – xxo – o xxr
2 GUTTORMSEN S o o – o xxx
3 LILLEFOSSE PH o o xxo o xxx
4 BROEDERS B o o xxx
5 LAVILLENIE R – xo – x- xx
6 BRAZ T – xxo xxx
7 GUTTORMSEN S o xxx
LAVILLENIE V xxx
KENDRICKS S
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
Long Jump Men Long Jump Men
Start Time: 20:15
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 TENTOGLOU Miltiadis GRE 18 MAR 1998 10 8.10
2 MONTLER Thobias SWE 15 FEB 1996 9 8.05
3 EHAMMER Simon SUI 7 FEB 2000 8 7.95
4 LASA Emiliano URU 25 JAN 1990 6 7.90
5 SAMAAI Ruswahl RSA 25 SEP 1991 7 7.68
6 PULLI Kristian FIN 2 SEP 1994 2 7.62
7 KIPLESUND Ingar NOR 15 NOV 1996 1 7.58
8 FLÅTNES Henrik NOR 26 DEC 2001 3 7.54
9 GFÖHLER Benjamin SUI 27 JAN 1994 5 7.43
10 NAIRN LaQuan BAH 31 JUL 1996 4 7.42
1 2 3 4 5 6
1 TENTOGLOU M 7.96 (-0.7) x (+0.4) 8.10 (+1.0) 8.00 (+0.6) 8.02 (-0.4) x (+0.3)
2 MONTLER T 7.91 (0.0) x (+0.6) x (+0.5) x (+0.8) 7.94 (0.0) 8.05 (+0.9)
3 EHAMMER S 7.77 (-0.2) x (+0.7) 7.80 (+2.0) x (+0.8) 7.95 (+0.7) x (+1.4)
4 LASA E x (-0.1) x (-1.0) 7.90 (+1.4) – 7.59 (0.0)
5 SAMAAI R 7.53 (-0.1) 7.68 (-0.1) 7.50 (+1.8) x (+0.3) 7.65 (+0.5)
6 PULLI K 7.50 (-0.1) 7.38 (-1.1) 7.62 (+0.9) 7.42 (-0.3) 7.62 (+0.7)
7 KIPLESUND I 7.43 (-0.2) x (-1.1) 7.58 (+0.3) 7.34 (-0.7) x (+0.3)
8 FLÅTNES H 7.32 (-0.2) 7.25 (-0.4) 7.54 (+0.8) x (-0.8) x (+0.2)
9 GFÖHLER B 7.23 (-0.6) 7.30 (-1.0) 7.43 (+1.0)
10 NAIRN L 7.42 (-0.6) x (-1.8) x (+1.4)
Hammer Throw Men
Start Time: 18:51
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 FAJDEK Pawel POL 4 JUN 1989 5 80.56 DLR MR SB
2 HALÁSZ Bence HUN 4 AUG 1997 2 79.29 SB
3 NOWICKI Wojciech POL 22 FEB 1989 4 78.36
4 HENRIKSEN Eivind NOR 14 SEP 1990 6 78.23 SB
5 KOKHAN Mykhaylo UKR 22 JAN 2001 3 77.36
6 MARDAL Thomas NOR 16 APR 1997 1 74.81 SB
1 2 3 4 5 6
1 FAJDEK P 77.96 x 78.16 78.41 x 80.56
2 HALÁSZ B 74.89 77.50 78.42 78.73 76.88 79.29
3 NOWICKI W 76.72 x 76.89 x 78.21 78.36
4 HENRIKSEN E 77.04 74.88 75.27 x 78.23 78.22
5 KOKHAN M 75.78 72.26 76.90 77.36 x x
6 MARDAL T 73.07 74.81 72.37 72.43 71.51 73.46
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
100m Men 100m Men
National Heat A Start Time: 19:06 Wind: +1.1 m/s
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 AFRIFA Elvis NED 30 NOV 1997 2 0.156 10.35 PB
2 VAULA Jacob NOR 1 AUG 2001 3 0.133 10.46
3 AGBO Edem Schaaning NOR 1 DEC 1999 6 0.142 10.65
4 AMUNDSEN Sondre Faugstad NOR 25 SEP 1998 7 0.158 10.69
5 GJESDAL Sondre Lindaas NOR 15 MAY 1998 1 0.171 10.78
6 MYRVANG Sander NOR 7 FEB 2000 8 0.144 11.12
BOCKARIE Solomon NED 18 MAY 1987 4 DNS
BOUJU Raphael NED 15 MAY 2002 5 DNS
100m Men
National Heat B Start Time: 19:26 Wind: +0.3 m/s
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 LUND Jørgen Evensen NOR 5 MAY 2003 3 0.149 10.67
2 JENSEN Valentin NOR 30 MAY 2005 2 0.144 10.84 PB
3 RYE Einar Johannes NOR 11 OCT 2001 6 0.138 10.91
4 RUDI Sondre Matias NOR 12 JUN 2000 7 0.143 10.94
5 LUNDE Johannes Steinsland NOR 22 DEC 2003 5 0.163 10.98
6 NILSEN Sander Werge NOR 23 JUN 2003 1 0.169 11.08(.071)
7 SVERD Vegard Dragsund NOR 1 JUN 1999 8 0.151 11.08(.072)
8 MENSAH Christian NOR 20 APR 1996 4 0.139 11.11
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
100m Men 100m Men
Calculated result Start Time: 19:27
Rank Name Nat Date of Birth Lane Result
1 AFRIFA Elvis NED 30 NOV 1997 2 10.35 PB
2 VAULA Jacob NOR 1 AUG 2001 3 10.46
3 AGBO Edem Schaaning NOR 1 DEC 1999 6 10.65
4 LUND Jørgen Evensen NOR 5 MAY 2003 3 10.67
5 AMUNDSEN Sondre Faugstad NOR 25 SEP 1998 7 10.69
6 GJESDAL Sondre Lindaas NOR 15 MAY 1998 1 10.78
7 JENSEN Valentin NOR 30 MAY 2005 2 10.84 PB
8 RYE Einar Johannes NOR 11 OCT 2001 6 10.91
9 RUDI Sondre Matias NOR 12 JUN 2000 7 10.94
10 LUNDE Johannes Steinsland NOR 22 DEC 2003 5 10.98
11 NILSEN Sander Werge NOR 23 JUN 2003 1 11.08(.071)
12 SVERD Vegard Dragsund NOR 1 JUN 1999 8 11.08(.072)
13 MENSAH Christian NOR 20 APR 1996 4 11.11
14 MYRVANG Sander NOR 7 FEB 2000 8 11.12
BOCKARIE Solomon NED 18 MAY 1987 4 DNS
BOUJU Raphael NED 15 MAY 2002 5 DNS
200m Men
National Start Time: 18:45 Wind: +0.1 m/s
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 BURNET Taymir NED 1 OCT 1992 6 0.141 20.92
2 JOHANSEN Mathias Hove NOR 27 SEP 1998 5 0.149 21.00
3 ATHMANI Skander Djamil ALG 21 JUN 1992 2 0.149 21.19
4 TJANI-AJAYI Kenny Emi NOR 5 MAY 2003 7 0.139 21.39
5 KULSENG Andreas Ofstad NOR 19 MAY 2001 8 0.198 21.43
6 SKÅDEN Jonas Berggård NOR 5 SEP 2002 4 0.147 21.70
7 ELLINGSEN Herman NOR 23 FEB 2002 3 0.151 21.75
8 JOHNSEN Daniel NOR 19 AUG 1998 1 0.137 22.06
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
1500m Men 1500m Men
National Start Time: 18:00
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 TVEIT Sigurd NOR 16 MAR 2000 13 3:41.16
2 IJTSMA Job NED 16 JUN 2000 7 3:41.52
3 DAHL Even Brøndbo NOR 24 AUG 1994 4 3:41.68
4 HAUEN Esten Hansen-Møllerud NOR 22 MAY 2003 6 3:42.05
5 BERNAGE Gregory FRA 11 MAR 1999 1 3:42.13
6 WIKSHÅLAND Eivind Trym NOR 16 NOV 1997 14 3:43.95
7 HALVORSEN Andreas Fjeld NOR 14 SEP 2005 5 3:45.20
8 SANDNES LILLEFOSSE Bjørnar NOR 17 JUL 1992 11 3:45.38
9 BJØRNDAL Anders NOR 8 JUL 1995 2 3:46.45
10 POLDERMAN Jurjen NED 24 APR 1991 9 3:46.64
11 SKALLE Elmer Mulleri NOR 15 AUG 1992 12 3:47.80
12 BOLLERØD Moa Abounnachat NOR 2 NOV 2001 3 3:48.02
13 OLSEN Benjamin NOR 16 JUN 2004 8 3:48.10
14 RISHØI Sondre NOR 30 APR 2000 10 3:50.95
15 WINBERG Halvor Nymoen NOR 29 APR 1999 15 3:51.66
ROTH Thomas Arne (PM) NOR 11 FEB 1991 16 DNF
Intermediate times:: 400m 57.02 ROTH Thomas Arne (NOR)
800m 1:56.87 ROTH Thomas Arne (NOR)
1200m 2:58.12 IJTSMA Job (NED)
4x100m Relay Men
Start Time: 17:38
Rank Nat Nation Lane Reaction time Result
1 NED Netherlands 5 0.151 40.86
1 – AFRIFA E (30 NOV 1997) 2 – BURNET T (1 OCT 1992)
3 – BOCKARIE S (18 MAY 1987) 4 – BOUJU R (15 MAY 2002)
2 NOR IK Tjalve 6 0.194 45.02
1 – STRØMSVOLD B (22 SEP 2001) 2 – BOTEZ A (30 AUG 2004)
3 – MYRVANG S (7 FEB 2000) 4 – SKAFTUN H (23 DEC 1997)
NOR Norway 4 0.174 DQ TR 24.7
1 – AMUNDSEN SF (25 SEP 1998) 2 – JOHANSEN MH (27 SEP 1998)
3 – VAULA J (1 AUG 2001) 4 – AGBO ES (1 DEC 1999)
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
100m Men 100m Men
Race to Zero Start Time: 19:53 Wind: -0.5 m/s
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 KASHAFALI Salum Ageze NOR 25 NOV 1993 4 0.158 10.57(.568) =SB
2 FERREIRA Petrucio BRA 18 NOV 1996 3 10.57(.570)
3 ATHMANI Skander Djamil ALG 21 JUN 1992 6 0.138 10.58
4 MALONE Noah USA 5 0.149 10.70
5 STRENG Felix GER 16 FEB 1995 1 10.80
6 FLOORS Johannes GER 8 FEB 1995 2 10.97
7 GAVELAS Athanasios GRE 19 DEC 1999 7 0.138 11.04
200m Women
Start Time: 20:44 Wind: +0.8 m/s
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 KARSTOFT Ida DEN 29 OCT 1995 7 0.164 22.73 NR PB
2 DOBBIN Beth GBR 7 JUN 1994 6 0.148 23.01 SB
3 SAMUEL Jamile NED 24 APR 1992 3 0.162 23.05 SB
4 HOROWSKA Nikola POL 3 JAN 2001 4 0.145 23.22
5 KADDARI Dalia ITA 23 MAR 2001 5 0.150 23.30
6 SLETTUM Elisabeth NOR 31 AUG 1986 8 0.198 23.32 PB
7 JOSEPH Gémima FRA 17 OCT 2001 2 0.169 23.88
8 KOTWILA Martyna POL 13 JAN 1999 1 0.150 23.94
800m Women
Start Time: 21:25
Rank Name Nat Date of Birth Lane Result
1 HODGKINSON Keely GBR 3 MAR 2002 7 1:57.71 SB
2 MUIR Laura GBR 9 MAY 1993 4-2 1:58.09
3 LAMOTE Renelle FRA 26 DEC 1993 4-1 1:58.50
4 NAKAAYI Halimah UGA 16 OCT 1994 2 1:58.68 SB
5 WELTEJI Diribe ETH 13 MAY 2002 8-2 1:58.69
6 GOULE Natoya JAM 30 MAR 1991 6-1 1:59.31 SB
7 BISSET Catriona AUS 1 MAR 1994 6-2 1:59.42 SB
8 REEKIE Jemma GBR 6 MAR 1998 5 1:59.83
9 LYAKHOVA Olha UKR 18 MAR 1992 1-2 2:00.39 SB
10 HYNNE Hedda NOR 13 MAR 1990 3 2:00.90 SB
11 LINDH Lovisa SWE 9 JUL 1991 1-1 2:04.74
LEMIESZ Aneta (PM) POL 17 JAN 1981 8-1 DNF
Intermediate times:: 400m 57.20 LEMIESZ Aneta (POL)
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
5000m Women 5000m Women
Start Time: 20:19
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 SEYAUM Dawit ETH 27 JUL 1996 15 14:25.84 PB
2 TSEGAY Gudaf ETH 23 JAN 1997 16 14:26.69 SB
3 GIDEY Letesenbet ETH 20 MAR 1998 18 14:26.92
4 GRØVDAL Karoline Bjerkeli NOR 14 JUN 1990 11 14:31.07 NR PB
5 MONSON Alicia USA 13 MAY 1998 5 14:31.11 PB
6 AYANA Almaz ETH 21 NOV 1991 3 14:32.17
7 FEYSA Hawi ETH 1 FEB 1999 10 14:33.66 PB
8 KLOSTERHALFEN Konstanze GER 18 FEB 1997 12 14:37.94
9 CAN Yasemin TUR 11 DEC 1996 4 14:41.40 SB
10 GEBRESELAMA Tsigie ETH 30 SEP 2000 1 14:43.90 PB
11 MINSEWO Abersh ETH 22 FEB 2001 14 14:47.98 PB
12 GALVÁN Laura MEX 5 OCT 1991 9 14:51.15 NR PB
13 JUDD Jessica GBR 7 JAN 1995 7 15:00.17
14 KOSTER Maureen NED 3 JUL 1992 2 15:00.64 PB
15 REH Alina GER 23 MAY 1997 8 15:06.29
16 DAVIES Rose AUS 21 DEC 1999 6 15:20.37
CHEPNGETICH Rosefline (PM) KEN 17 JUN 1997 19 DNF
McCOLGAN Eilish GBR 25 NOV 1990 13 DNF
WORKU Fantu ETH 29 MAR 1999 17 DNS
Intermediate times:: 1000m 2:53.83 CHEPNGETICH Rosefline (KEN)
2000m 5:52.33 McCOLGAN Eilish (GBR)
3000m 8:48.65 GRØVDAL Karoline Bjerkeli (NOR)
4000m 11:42.71 GRØVDAL Karoline Bjerkeli (NOR)
400m Hurdles Women
Start Time: 20:04
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 BOL Femke NED 23 FEB 2000 6 0.177 52.61 MR SB
2 RYZHYKOVA Anna UKR 24 NOV 1989 7 0.175 54.81
3 KNIGHT Jessie GBR 15 JUN 1994 4 0.160 54.84
4 IUEL Amalie NOR 17 APR 1994 8 0.147 54.91 SB
5 NIELSEN Lina GBR 13 MAR 1996 2 0.148 55.06
6 TKACHUK Viktoriya UKR 8 NOV 1994 5 0.142 55.18
7 KLOSTER Line NOR 27 FEB 1990 3 0.135 56.07
8 KRAFZIK Carolina GER 27 MAR 1995 1 0.170 58.74
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
Shot Put Women Shot Put Women
Start Time: 17:31
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 EALEY Chase USA 20 JUL 1994 8 20.13 PB
2 SCHILDER Jessica NED 19 MAR 1999 3 19.46 NR PB
3 DONGMO Auriol POR 3 AUG 1990 9 19.43
4 THOMAS-DODD Danniel JAM 11 NOV 1992 2 19.04
5 ROOS Fanny SWE 2 JAN 1995 4 18.99
6 MITTON Sarah CAN 20 JUN 1996 5 18.98
7 EWEN Maggie USA 23 SEP 1994 7 18.22
8 JOHANSSON Axelina SWE 20 APR 2000 1 18.02
9 McKINNA Sophie GBR 31 AUG 1994 6 16.64
1 2 3 4 5 6
1 EALEY C x 18.54 19.66 19.11 19.23 20.13
2 SCHILDER J 19.46 19.38 19.00 x x x
3 DONGMO A 18.77 x 19.15 19.12 19.10 19.43
4 THOMAS-DODD D 19.04 18.91 18.92 x 18.76
5 ROOS F 18.31 18.99 x 18.61 18.23
6 MITTON S 18.29 18.58 18.62 18.98 18.64
7 EWEN M 16.96 17.16 x 18.22 x
8 JOHANSSON A 17.02 17.63 18.02 17.43 x
9 McKINNA S 16.60 x 16.64
Discus Throw Women
Start Time: 20:48
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 PERKOVIC Sandra CRO 21 JUN 1990 7 66.82
2 ALLMAN Valarie USA 23 FEB 1995 8 65.91
3 PUDENZ Kristin GER 9 FEB 1993 6 63.31
4 VITA Claudine GER 19 SEP 1996 4 61.57
5 CÁ Liliana POR 5 NOV 1986 5 61.49
6 PEDERSEN Lisa Brix DEN 16 AUG 1996 1 59.03
7 ROBERT-MICHON Melina FRA 18 JUL 1979 2 58.70
8 STEINACKER Marike GER 3 APR 1992 3 58.35
1 2 3 4 5 6
1 PERKOVIC S 61.19 66.82 x x 64.92 x
2 ALLMAN V x 65.67 62.06 65.21 65.53 65.91
3 PUDENZ K x 60.40 63.31 61.67 x 63.00
4 VITA C x 60.59 60.70 61.57 61.55
5 CÁ L 56.58 57.92 x 61.49 x
6 PEDERSEN LB 56.40 56.84 x 59.03 x
7 ROBERT-MICHON M 57.68 x 56.02 58.70 57.51
8 STEINACKER M x x 58.35 x x
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
100m Women 100m Women
National Start Time: 19:16 Wind: 0.0 m/s
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 SEDNEY Naomi NED 17 DEC 1994 4 0.164 11.60
2 JENSEN Christine Bjelland NOR 16 JUN 1994 5 0.142 11.72 PB
3 AASMO Vilde Humstad NOR 10 OCT 1998 3 0.123 11.74
4 AMUNDSEN Maren Bakke NOR 8 MAR 2003 7 0.174 11.87 SB
5 IRGENS Hanne Berit NOR 27 JUN 1994 6 0.140 12.09
6 van der VEEN Laura Tietje Johanna NOR 25 JAN 2003 2 0.198 12.12 SB
7 AUNE Nora NOR 17 JAN 2004 1 0.147 12.20 PB
200m Women
National Start Time: 18:56 Wind: -0.1 m/s
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 van VLIET Leonie NED 13 JUN 1993 6 0.193 23.48
2 JIYA Tasa NED 16 SEP 1997 1 0.187 23.65
3 HJELMER Moa SWE 19 JUN 1990 8 0.156 23.72
4 OPPEGAARD Linn NOR 23 DEC 1998 3 0.159 23.87
5 PETTERSEN Marte NOR 30 APR 1997 5 0.147 24.05 SB
6 ERTZGAARD Kaitesi NOR 20 JUL 2000 4 0.165 24.40
7 HELLQUIST Matilda SWE 28 JUL 1993 2 0.176 24.49
8 HELANDER Klara SWE 16 MAY 1995 7 0.156 25.10
1500m Women
National Start Time: 18:10
Rank Name Nat Date of Birth Order Result
1 ØSTGÅRD Ingeborg NOR 5 OCT 2003 9 4:09.91
2 DAMINK Marissa NED 24 OCT 1995 2 4:10.25
3 SÆTEN Amalie NOR 1 DEC 1997 14 4:10.58
4 van KAMPEN Jetske NED 28 DEC 1998 12 4:10.95
5 EDLAND Malin NOR 31 MAR 1999 4 4:19.89
6 ENGDAHL Selma Løchen NOR 20 DEC 2001 5 4:19.96
7 HOELSVEEN Malin NOR 25 JAN 2005 6 4:20.21
8 DOMMERSNES Kristin Lande NOR 20 MAY 1999 3 4:20.24
9 BUSIC Sara NOR 11 FEB 2002 1 4:20.94
10 LØVNES Anne Gine NOR 14 MAR 2003 8 4:21.14
11 TOOGOOD Christina Maria NOR 23 JAN 1989 13 4:21.49
12 PROVCI Saga SWE 20 OCT 2004 10 4:22.97
13 HENRIKSEN Vilde Våge NOR 16 SEP 2000 11 4:23.67
14 KRISTIANSEN Ingrid NOR 7 4:26.39
FRØYNES Amanda Grefstad (PM) NOR 13 SEP 1998 15 DNF
MJÅLAND Trine (PM) NOR 3 JUN 1990 16 DNF
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
National (cont.)
Intermediate times:: 400m 1:05.44 MJÅLAND Trine (NOR)
800m 2:11.88 MJÅLAND Trine (NOR)
1200m 3:18.65 SÆTEN Amalie (NOR)
400m Hurdles Women 400m Hurdles Women
National Start Time: 17:25
Rank Name Nat Date of Birth Lane Reaction time Result
1 AAKRE Marlen Elisabeth Johansson NOR 17 SEP 1993 5 0.139 57.49
2 COOPER MILLET Nessa IRL 5 DEC 1994 7 0.171 58.25
3 PETERS Cathelijn NED 6 NOV 1996 6 0.242 58.49
4 GAUTADOTTIR Marin Stray NOR 26 MAY 2003 3 0.183 1:00.82
4x100m Relay Women
Start Time: 17:50
Rank Nat Nation Lane Reaction time Result
1 NED Netherlands 6 0.180 43.69
1 – SAMUEL J (24 APR 1992) 2 – JIYA T (16 SEP 1997)
3 – van VLIET L (13 JUN 1993) 4 – SEDNEY N (17 DEC 1994)
2 NOR Norway 5 0.129 44.29
1 – AASMO VH (10 OCT 1998) 2 – JENSEN CB (16 JUN 1994)
3 – PETTERSEN M (30 APR 1997) 4 – AMUNDSEN MB (8 MAR 2003)
3 NOR Tyrving 4 0.110 47.20
1 – LAUVSTAD M (22 NOV 2003) 2 – BERG AU (29 JAN 1997)
3 – KRISTIANSEN CD (1 JUL 2005) 4 – CARLSEN-BROWN K (11 AUG 2004)
4x400m Relay Women
Start Time: 22:07
Rank Nat Nation Lane Reaction time Result
1 GBR Great Britain & N.I. 5 0.238 3:28.57
1 – PIPI A (26 NOV 1995) 2 – NIELSEN L (13 MAR 1996)
3 – TURNER J (8 AUG 1995) 4 – KNIGHT J (15 JUN 1994)
2 NOR Norway 4 0.173 3:28.58 NR
1 – KLOSTER L (27 FEB 1990) 2 – SLETTUM E (31 AUG 1986)
3 – ERTZGAARD L (28 MAR 2002) 4 – IUEL A (17 APR 1994)
3 IRL Ireland 3 0.162 3:29.46
1 – BECKER S (16 MAY 1997) 2 – HEALY P (19 NOV 1994)
3 – HARRISON R (10 OCT 1996) 4 – MAWDSLEY S (10 AUG 1998)
4 SWE Sweden 2 0.203 3:40.13
2 – HJELMER M (19 JUN 1990)
Wanda Diamond League
Bislett Stadium – Oslo (NOR)
16th June 2022
Result lists
1 – KIMUMBA M (30 JUL 1995)
3 – HELLQUIST M (28 JUL 1993) 4 – HELANDER K (16 MAY 1995)
Legend
=SB= Equal Season Best AR= Area Record DLR= Diamond League Record MR= Meeting Record
NR= National Record PB= Personal Best PM= Pacemaker SB= Season Best
WL= World Lead