CAA African Senior Athletics Championships – Updates Day 2
CAA African Senior Championships – Live Updates
22nd CAA Senior African Championships
From June 08 -12
Day 2 Thursday 9, 2022
Results
Women’s Long Jump Heptathlon
Pos | Name | Country | Results |
1 | Ahouanwanou Odie | BEN | 5.96 |
2 | Nada Chroundi | TUN | 5.19 |
3 | Verster Shannon | RSA | 5.45 |
4 | Pertersen Kemi | NGR | 5.40 |
5 | Bah Aminata | MLI | 5.06 |
6 | Mafogang Tenkeu | CMR | 5.01 |
7 | Abdelhamed Wedian | EGY | 0.00 |
CAA African Senior Athletics Championships – Updates Day 2
400m Hurdles Men Semi Final, Heat 1 of 3
Pos | Name | Country | Results |
1 | Scotch Leungo | BOT | 46.66 Q |
2 | Nene Zakhiti | RSA | 46.92 Q |
3 | Nyambe Patrick Kakozi | ZAM | 47.63 |
4 | Adeyemi Sikiru | NGR | 48.22 |
5 | Retief Andre Johannes | NAM | 48.88 |
6 | Seewua William | KEN | 48.81 |
7 | Reale El-mir | REU | 50.07 |
8 | Diouf Cheikh Tidiane | SEN | DNS |
400m Hurdles Men Semi Final Heat 2 of 3
Pos | Name | Country | Results |
1 | Glassi Mohammed farres | TUN | 46.40 Q |
2 | Samukonga Muzala | ZAM | 46.49 Q |
3 | Ngozi Zibane | BOT | 47.08 q |
4 | Mendy Frederic | SEN | 47.33 |
5 | Nathaniel Samson | NGR | 47.66 |
6 | Adoli Haron | UGA | 47.91 |
7 | Geldenhuys Ivan Danny | NAM | 48.24 |
8 | Saidi Fabrisio | REU | 48.46 |
400m Hurdles Men Semi Fianl Heat 3 of 3
Pos | Name | Country | Results |
1 | Ndori Bayapo | BOT | 46.48 Q |
2 | Bock Mahhad Alexander | NAM | 46.72 Q |
3 | Luchembe Kennedy | ZAM | 46.74 q |
4 | Collins Gichana | KEN | 47.14 |
5 | Isaacs Gardeo | RSA | 47.69 |
6 | Wegi Yobsan Biru | ETH | 47.96 |
7 | Nnamani Johnson | NGR | 48.21 |
8 | Shezi Tumisang | RSA | DNF |
Discus Men Final
Pos | Name | Country | Results |
1 | Visser Werner | RSA | 61.80 |
2 | Hogan Victor | RSA | 58.95 |
3 | Williams Ryan | NAM | 56.70 |
4 | Abdelaziz Shebab | EGY | 52.05 |
5 | Sophie Christopher | MRI | 50.93 |
6 | Bourakba Abdelmoumen | ALG | 50.48 |
7 | Khennoussi Oussama | ALG | 47.58 |
8 | Kambou Sie Fahige | BUR | 46.79 |
9 | Prinsloo Francois | RSA | 46.27 |
Ogundeji Dotun | NGR | 0.00 | |
Ugwoke Ebubechukwu | NGR | 0.00 |
100m Men Final, W=+4.5
Pos | Name | Country | Results |
1 | Omanyala Ferdinand | KEN | 9.93 (9.927) |
2 | Simbine Akani | RSA | 9.93 (9.930) |
3 | Bruintjies Henricho | RSA | 10.01 |
4 | Ekevwo Raymond | NGR | 10.03 |
5 | Emanuel Alobwede Eseme | CMR | 10.06 |
6 | Matadi Emmanuel B | LBR | 10.08 |
7 | Bibi Noa | MRI | 10.14 |
8 | Hainuca Gilbert Maseko | NAM | DIS |
Javelin Women Heptathlon
Pos | Name | Country | Results |
1 | Ahouanwanou Odile | BEN | 42.29 |
2 | Nada Choundi | TUN | 38.39 |
3 | Verster Shannon | RSA | 38.17 |
4 | Petersen Kemi | NGR | 33.33 |
5 | Mafogang Tenkeu Adele | CMR | 31.17 |
6 | Bah Aminata | MLI | 28.32 |
7 |
800m Men Semi Final, Heat 1of 2
Pos | Name | Country | Result |
1 | Moula Slimane | ALG | 1:46.22 Q |
2 | Kiplagat Nicholas | KEN | 1:46.51 Q |
3 | Abdennouz |Ramzi | ALG | 1:46.67 Q |
4 | Masalela Tshepiso | BOT | 1:46.80 q |
5 | Riadhi Chimimmi | TUN | 1:47.36 |
6 | Idow Hassan Ali | SOM | 1:49.24 |
7 | Ncamane Jabulane | RSA | 1:49.72 |
8 | Weldegebrel Efrem Mekonnen | ETH | 1:49.81 |
800m Men Semi Final, Heat 2 of 2
Pos | Name | Country | Result |
1 | Aabdessalem Ayovmi | TUN | 1:48.14 Q |
2 | Nabil Oussama | MAR | 1:48.54 Q |
3 | Ngeny Elias | KEN | 1:48.57 Q |
4 | Asho Tolesa Bodena | ETH | 1:49.34 |
5 | Mulata Bacha Morka | ETH | 1:50.49 |
6 | Dradrga Tom | UGA | 1:51.28 |
7 | Mohlosi Kabelo | RSA | 1:51.82 |
8 | Dam David | NAM | 1:52.13 |
CAA African Senior Athletics Championships – Updates Day 2
Long Jump men Final
Pos | Name | Country | Result |
1 | Tshireletso Thalosang | BOT | 7.82 |
2 | Johnson Cheswill | RSA | 7.78 |
3 | Faye Amath | SEN | 7.70 |
4 | Cupidon Adel | MRI | 7.60 |
5 | Randrianasolo Yann | REU | 7.57 |
6 | Monaiwa Thapelo | BOT | 7.55 |
7 | N’tia Romeo | BEN | 7.44 |
8 | Yego Isaac | KEN | 7.37 |
9 | Chibane Norman | BOT | 7.29 |
10 | Mendy Lys | SEN | 7.21 |
11 | Simklina Bassimsiwe Lazare Koffi | TOG | 7.19 |
12 | Van Vuuren Jovan | RSA | 7.15 |
13 | Yinra Appolinaire | CMR | 7.08 |
14 | Conde Emile | GUI | 6.02 |
110m Hurdles men Final, W=+4.8
Pos | Name | Country | Result |
1 | Bouanani Amine | ALG | 13.26 |
2 | Lararaudeuse Jeremie | MRI | 13.55 |
3 | Alkana Antonio | RSA | 13.59 |
4 | Zaza Wellington | LBR | 13.69 |
5 | Adejoye Oyeniyi | NGR | 13.82 |
6 | Mukhobe Wiseman | KEN | 13.85 |
7 | Badamassi Saguirou | NIG | 13.93 |
8 | Sayed Youssef | EGY | 14.15 |
4 × 100m Men Heats, 1 of 2
Pos | Name | Country | Result |
1 | Botswana | BOT | 39.32 Q |
2 | Zimbabwe | ZIM | 39.75 Q |
3 | Nigeria | NGR | 40.15 Q |
4 | Mauritius | MRI | 40.64 q |
5 | Ethiopia | ETH | 44.23 |
Seychelles | DNS | ||
4×100m Men Heats, 2 of 2
Pos | Name | Country | Result |
1 | Kenya | KEN | 39.42 Q |
2 | South Africa | RSA | 40.99 Q |
3 | Swaziland | SWZ | 41.25 Q |
4 | Democratic Congo | COD | 41.59 q |
5 | Gambia | GAM | 41.93 |
Burkina Faso | DNS | ||
High Jump Women Final
Pos | Name | Country | Result |
1 | Yeboah Rose | GHA | 1.79 |
2 | Adeshina Temitope | NGR | 1.79 |
3 | Robson Yvonne | RSA | 1.79 |
4 | Siba Rhizlane | MAR | 1.76 |
5 | Seyama Erikah | SWZ | 1.73 |
6 | De Clerk Shanese | RSA | 1.73 |
7 | Jansen Van Renburg Mia | RSA | 1.73 |
8 | Bisher Ayten | EGY | 1.70 |
9 | Jack Nyajuok Mach | ETH | 1.60 |
Balley Fatoumata | GUI | 0.00 | |
Kouotche Kevine Linda | CMR | 0.00 | |
Tetndap Nsangou Aboubakar Sidick | CMR | 0.00 | |
Zoungrana Fatimata | BUR | 0.00 | |
Mahmoud Rana | EGY | 0.00 | |
Alaoui Fatima Zahra | MAR | 0.00 |
100m Hurdles Women Final, W=+4.0
Pos | Name | Country | Result |
1 | Amusan Tobi | NGR | 12.57 |
2 | Morrison Ebony Leea | LBR | 12.77 |
3 | Fourie Marione | RSA | 12.93 |
4 | Koal Christiane Yasmine Marthe | BUR | 12.99 |
5 | Miller Ashley | ZIM | 13.30 |
6 | Fiadanantsoa Sidonie | MAD | 13.49 |
7 | Eilerd Charlize | RSA | 13.99 |
Gaber Lina | EGY | DNF |
400m Women Semi Final, Heat 1 of 2
Pos | Name | Country | Result |
1 | George Patience Okon | NGR | 53.24 Q |
2 | Mitua Veronica | KEN | 53.80 Q |
3 | Mingilishi Niddy | ZAM | 53.97 Q |
4 | Leni Shida | UGA | 54.05 q |
5 | Molepo Precios | RSA | 54.29 q |
6 | Botlogetswe Christine | BOT | 55.06 |
7 | Gemechu Tsige Duguma | ETH | 56.23 |
8 | Zemedkun Msgana Haylu | ETH | 57.62 |
400m Women Semi Final, Heat 2 of 2
Pos | Name | Country | Result |
1 | Coetzee Miranda | RSA | 52.85 Q |
2 | Simwaka Asimenye | MAW | 54.28 Q |
3 | Jele Lydia | BOT | 54.42 Q |
4 | Idamadudu Praise | NGR | 54.44 |
5 | Basele Thomphang | BOT | 55.90 |
6 | Viljoen Marlie | RSA | 56.28 |
7 | Shikanda Jacinta | KEN | 56.78 |
8 | Zarafo Amarech Zago | ETH | 59.04 |
1500m Women Final
Pos | Name | Country | Result |
1 | Chebet Winny | KEN | 4:16.10 |
2 | Chepkirui Purity | KEN | 4:16.28 |
3 | Asegu Ayal Dagnachew | ETH | 4:16.45 |
4 | Chebet Brenda | KEN | 4:17.25 |
5 | Chemusto Janat | UGA | 4:21.36 |
6 | Viljoen Carina | RSA | 4:.21.65 |
7 | Ali Mohamed Souhra | DJI | 4:21.66 |
8 | Aciru Knight | UGA | 4:22.75 |
9 | Verster Danielle | RSA | 4:26.40 |
10 | Lohalith Anjelina Nadai | REF | 4:33.74 |
Chelangat Sarah | UGA | DNS | |
Kejelcha Biribe Welteji | ETH | DNS | |
Ngoye Natasha | CGO | DNS |
100m Women Final, W+=4.8
Pos | Name | Country | Result |
1 | Bass Gina | GAM | 11.06 |
2 | Aminatou Seyni Moumouni | NIG | 11.09 |
3 | Horn Carina | RSA | 11.14 |
4 | Godbless Tima | NGR | 11.27 |
5 | Imali Maximilla | KEN | 11.29 |
6 | Malekani Quincy | ZAM | 11.30 |
7 | Makumba Hellen | ZAM | 11.50 |
Tshosa Oarabile | BOT | DNF |
800m Women Heptathlon
Pos | Name | Country | Result |
1 | Mafagang Tenkeu Adele | CMR | 2:14.82 |
2 | Verster Shannon | RSA | 2:19.37 |
3 | Petersen Kemi | NGR | 2:23.98 |
4 | Nada Choundi | TUN | 2:29.94 |
5 | Ahouanwanou Odile | BEN | 2:34.80 |
6 | Bah Aminata | MLI | 3:04.44 |
Abdelhamed Wedian | EGY | DNS | |
5000m Women Final
Pos | Name | Country | Result |
1 | Chebet Beatrice | KEN | 15:00.82 |
2 | Azale Fentaye Belayneh | ETH | 15:01.89 |
3 | Nyaga Caroline | KEN | 15:05.34 |
4 | Sharew Melknat Wudu | ETH | 15:08.65 |
5 | Chelangat Sarah | UGA | 15:37.68 |
6 | Semenya Caster | RSA | 16:03.24 |
7 | Jacobs Kyla | RSA | 16:16.06 |
8 | Chemusto Janat | UGA | 16:38.76 |
9 | Boy Fini Sarabiro Elza Belvia Nice | CAF | 19:15.02 |
Masirika Bijou | COD | DNS | |
Sura Bertukan Welde | ETH | DNS | |
Nimbona Elvanie | BDI | DNS |
4×400m Mixed Final
Pos | Name | Country | Result |
1 | Botswana | BOT | 3:21.85 |
2 | Nigeria | NGR | 3:22.38 |
3 | Kenya | KEN | 3:22.75 |
4 | South Africa | RSA | 3:23.06 |
5 | Zambia | ZAM | 3:27.06 |
6 | Ethiopia | ETH | 3:31.50 |
Gambia | GAM | DIS (DQ) | |
Madagascar | DNS |
4×100m Women Heats, 1 of 2
Pos | Name | Country | Result |
1 | Zambia | ZAM | 44.36 Q |
2 | South Africa | RSA | 45.21 Q |
3 | Madagascar | MAD | 47.10 Q |
4 | Burkina faso | BUR | 47.79 q |
Namibia | NAM | DIS | |
Ghana | GHA | DNS | |
4×100m Women Heats, 2 of 2
Pos | Name | Country | Result |
1 | Botswana | BOT | 45.02 Q |
2 | Gambia | GAM | 45.40 Q |
3 | Kenya | KEN | 45.60 Q |
4 | Nigeria | NGR | 46.30 q |
Ethiopia | ETH | DNF | |