2022 Rabat Diamond League – Results Women
Results for 2022 Meeting International Mohammed VI d’Athletisme in Morocco. Rabat Diamond League.
Date: Sunday, June 5
Location: Rabat, Morroco, Africa
RESULTS WOMEN
Women’s 100m Final, Wind: +0.3
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Elaine THOMPSON-HERAH | JAM | 10.83 |
2. | Marie-JosƩe TA LOU | CIV | 11.04 |
3. | Natasha MORRISON | JAM | 11.22 |
4. | LorĆØne Dorcas BAZOLO | POR | 11.42 |
5. | Ajla DEL PONTE | SUI | 11.42 |
6. | Hajar EDDOU | MAR | 11.84 |
Anthonique STRACHAN | BAH | DNF |
Women’s 400m
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Marileidy PAULINO | DOM | 50.10 |
2. | Sada WILLIAMS | BAR | 50.74 |
3. | Stephenie Ann MCPHERSON | JAM | 51.37 |
4. | Sophie BECKER | IRL | 51.84 |
5. | Lada VONDROVĆ | CZE | 52.07 |
6. | CƔtia AZEVEDO | POR | 52.23 |
7. | Phil HEALY | IRL | 52.28 |
8. | Camille LAUS | BEL | 52.77 |
Ā
Women’s 800m
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Mary MORAA | KEN | 1:58.93 |
2. | Prudence SEKGODISO | RSA | 1:59.23 |
3. | Renelle LAMOTE | FRA | 1:59.83 |
4. | Elena BELLĆ | ITA | 2:00.76 |
5. | NoƩlie YARIGO | BEN | 2:01.01 |
6. | Alexandra BELL | GBR | 2:01.50 |
7. | Soukaina HAJJI | MAR | 2:01.59 |
8. | Majtie KOLBERG | GER | 2:01.63 |
9. | Naomi KORIR | KEN | 2:02.14 |
10. | Assia RAZIKI | MAR | 2:03.16 |
11. | Tigist GIRMA | ETH | 2:03.42 |
12. | Jarinter Mawia MWASYA | KEN | 2:10.27 |
Naima AIT ALIBOU | ESP | DNF |
Ā
Women’s 1500m
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Hirut MESHESHA | ETH | 3:57.30 |
2. | Freweyni HAILU | ETH | 3:58.18 |
3. | Axumawit EMBAYE | ETH | 3:58.80 |
4. | Georgia GRIFFITH | AUS | 4:00.16 |
5. | Claudia Mihaela BOBOCEA | ROU | 4:02.07 |
6. | Habitam ALEMU | ETH | 4:02.50 |
7. | Winnie NANYONDO | UGA | 4:02.74 |
8. | Edinah JEBITOK | KEN | 4:02.96 |
9. | Linden HALL | AUS | 4:03.29 |
10. | Melissa COURTNEY-BRYANT | GBR | 4:04.40 |
11. | Aurore FLEURY | FRA | 4:04.78 |
12. | Elise VANDERELST | BEL | 4:05.16 |
13. | Kristiina MĆKI | CZE | 4:05.30 |
14. | Tigist KETEMA | ETH | 4:07.01 |
15. | Lore HOFFMANN | SUI | 4:07.09 |
Kesanet ALEMU | ETH | DNF | |
Meryeme AZROUR | MAR | DNF | |
Ellie SANFORD | AUS | DNF |
Ā
Women’s 3000m
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Mercy CHERONO | KEN | 8:40.29 |
2. | Amy-Eloise MARKOVC | GBR | 8:40.32 |
3. | Medina EISA | ETH | 8:41.42 |
4. | Gloria KITE | KEN | 8:41.81 |
5. | Maureen KOSTER | NED | 8:42.28 |
6. | Tsiyon ABEBE | ETH | 8:44.82 |
7. | Rose DAVIES | AUS | 8:49.86 |
8. | Marta GARCĆA | ESP | 8:51.04 |
9. | Ikram OUAAZIZ | MAR | 9:04.32 |
Sarah BILLINGS | AUS | DNF | |
Solange Andreia PEREIRA | ESP | DNF |
Ā
Women’s High Jump
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 1.96 |
2. | Iryna GERASHCHENKO | UKR | 1.93 |
3. | Nicola OLYSLAGERS | AUS | 1.93 |
4. | Nadezhda DUBOVITSKAYA | KAZ | 1.93 |
5. | Morgan LAKE | GBR | 1.90 |
6. | Elena VALLORTIGARA | ITA | 1.90 |
7. | Yuliya LEVCHENKO | UKR | 1.85 |
7. | Maja NILSSON | SWE | 1.85 |
9. | Marija VUKOVIÄ | MNE | 1.80 |
Ā
Women’s Pole Vault
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Sandi MORRIS | USA | 4.65 |
2. | Nina KENNEDY | AUS | 4.65 |
3. | Katerina STEFANIDI | GRE | 4.55 |
4. | Holly BRADSHAW | GBR | 4.55 |
5. | Maryna KYLYPKO | UKR | 4.45 |
5. | Tina Å UTEJ | SLO | 4.45 |
7. | Nikoleta KYRIAKOPOULOU | GRE | 4.30 |
Katie NAGEOTTE | USA | NM | |
Huiqin XU | CHN | NM |
Ā
Women’s Triple Jump
PLACE | NAME | NAT. | MARK | WIND |
1. | Thea LAFOND | DMA | 14.46 | +0.3 |
2. | Shanieka RICKETTS | JAM | 14.43 | -0.3 |
3. | Neja FILIPIÄ | SLO | 14.42 | -0.4 |
4. | PatrĆcia MAMONA | POR | 14.35 | +0.6 |
5. | Liadagmis POVEA | CUB | 14.27 | -0.9 |
6. | Leyanis PĆREZ HERNĆNDEZ | CUB | 14.20 | +0.7 |
7. | Ana Lucia JOSE TIMA | DOM | 13.87 | +0.6 |
8. | Hanna MINENKO | ISR | 13.81 | -1.2 |
Results for the 2022 Meeting International Mohammed VI d’Athletisme, a Rabat Diamond League.
Date: Sunday, June 5
Location: Rabat, Morroco, Africa
RESULTS WOMEN
Women’s 100m Final, Wind: +0.3
Women’s 400m
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Marileidy PAULINO | DOM | 50.10 |
2. | Sada WILLIAMS | BAR | 50.74 |
3. | Stephenie Ann MCPHERSON | JAM | 51.37 |
4. | Sophie BECKER | IRL | 51.84 |
5. | Lada VONDROVĆ | CZE | 52.07 |
6. | CƔtia AZEVEDO | POR | 52.23 |
7. | Phil HEALY | IRL | 52.28 |
8. | Camille LAUS | BEL | 52.77 |
2022 Rabat Diamond League – Results Women
Women’s 800m
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Mary MORAA | KEN | 1:58.93 |
2. | Prudence SEKGODISO | RSA | 1:59.23 |
3. | Renelle LAMOTE | FRA | 1:59.83 |
4. | Elena BELLĆ | ITA | 2:00.76 |
5. | NoƩlie YARIGO | BEN | 2:01.01 |
6. | Alexandra BELL | GBR | 2:01.50 |
7. | Soukaina HAJJI | MAR | 2:01.59 |
8. | Majtie KOLBERG | GER | 2:01.63 |
9. | Naomi KORIR | KEN | 2:02.14 |
10. | Assia RAZIKI | MAR | 2:03.16 |
11. | Tigist GIRMA | ETH | 2:03.42 |
12. | Jarinter Mawia MWASYA | KEN | 2:10.27 |
Naima AIT ALIBOU | ESP | DNF |
Ā
Women’s 1500m
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Hirut MESHESHA | ETH | 3:57.30 |
2. | Freweyni HAILU | ETH | 3:58.18 |
3. | Axumawit EMBAYE | ETH | 3:58.80 |
4. | Georgia GRIFFITH | AUS | 4:00.16 |
5. | Claudia Mihaela BOBOCEA | ROU | 4:02.07 |
6. | Habitam ALEMU | ETH | 4:02.50 |
7. | Winnie NANYONDO | UGA | 4:02.74 |
8. | Edinah JEBITOK | KEN | 4:02.96 |
9. | Linden HALL | AUS | 4:03.29 |
10. | Melissa COURTNEY-BRYANT | GBR | 4:04.40 |
11. | Aurore FLEURY | FRA | 4:04.78 |
12. | Elise VANDERELST | BEL | 4:05.16 |
13. | Kristiina MĆKI | CZE | 4:05.30 |
14. | Tigist KETEMA | ETH | 4:07.01 |
15. | Lore HOFFMANN | SUI | 4:07.09 |
Kesanet ALEMU | ETH | DNF | |
Meryeme AZROUR | MAR | DNF | |
Ellie SANFORD | AUS | DNF |
Ā
Women’s 3000m
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Mercy CHERONO | KEN | 8:40.29 |
2. | Amy-Eloise MARKOVC | GBR | 8:40.32 |
3. | Medina EISA | ETH | 8:41.42 |
4. | Gloria KITE | KEN | 8:41.81 |
5. | Maureen KOSTER | NED | 8:42.28 |
6. | Tsiyon ABEBE | ETH | 8:44.82 |
7. | Rose DAVIES | AUS | 8:49.86 |
8. | Marta GARCĆA | ESP | 8:51.04 |
9. | Ikram OUAAZIZ | MAR | 9:04.32 |
Sarah BILLINGS | AUS | DNF | |
Solange Andreia PEREIRA | ESP | DNF |
Ā
Women’s High Jump
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Yaroslava MAHUCHIKH | UKR | 1.96 |
2. | Iryna GERASHCHENKO | UKR | 1.93 |
3. | Nicola OLYSLAGERS | AUS | 1.93 |
4. | Nadezhda DUBOVITSKAYA | KAZ | 1.93 |
5. | Morgan LAKE | GBR | 1.90 |
6. | Elena VALLORTIGARA | ITA | 1.90 |
7. | Yuliya LEVCHENKO | UKR | 1.85 |
7. | Maja NILSSON | SWE | 1.85 |
9. | Marija VUKOVIÄ | MNE | 1.80 |
Ā
Women’s Pole Vault
PLACE | NAME | NAT. | MARK |
1. | Sandi MORRIS | USA | 4.65 |
2. | Nina KENNEDY | AUS | 4.65 |
3. | Katerina STEFANIDI | GRE | 4.55 |
4. | Holly BRADSHAW | GBR | 4.55 |
5. | Maryna KYLYPKO | UKR | 4.45 |
5. | Tina Å UTEJ | SLO | 4.45 |
7. | Nikoleta KYRIAKOPOULOU | GRE | 4.30 |
Katie NAGEOTTE | USA | NM | |
Huiqin XU | CHN | NM |
Ā
Women’s Triple Jump
PLACE | NAME | NAT. | MARK | WIND |
1. | Thea LAFOND | DMA | 14.46 | +0.3 |
2. | Shanieka RICKETTS | JAM | 14.43 | -0.3 |
3. | Neja FILIPIÄ | SLO | 14.42 | -0.4 |
4. | PatrĆcia MAMONA | POR | 14.35 | +0.6 |
5. | Liadagmis POVEA | CUB | 14.27 | -0.9 |
6. | Leyanis PĆREZ HERNĆNDEZ | CUB | 14.20 | +0.7 |
7. | Ana Lucia JOSE TIMA | DOM | 13.87 | +0.6 |
8. | Hanna MINENKO | ISR | 13.81 | -1.2 |